組織状況/役員一覧
2023年度 役員一覧
【正・副連盟長】 | |
北海道連盟 連盟長 | 吉田 源彦 |
北海道連盟 副連盟長
|
大橋 和子
|
【正・副理事長】 | |
北海道連盟 理事長 | 三国 久介 |
北海道連盟 副理事長 | 下田 好徳 |
北海道連盟 副理事長 | 髙橋 明 |
【理事】 | |
常任理事 | 池田 君松 |
常任理事 | 野内 吉徳 |
常任理事 | 得能 和成 |
地区選出理事 〔函館〕 | 今井 憲克 |
地区選出理事 〔胆振〕 | 小笠原 貢 |
地区選出理事 〔石狩〕 | 小林 幸治 |
地区選出理事 〔札幌〕 | 菊地 一泰 |
地区選出理事 〔留萌〕 | 寺迫 公裕 |
地区選出理事 〔旭川〕 | 髙橋 明 |
地区選出理事 〔上川〕 | 本間 勲 |
地区選出理事 〔北網〕 | 鴨下 泰久 |
地区選出理事 〔釧路〕 | 田中 卓 |
地区選出理事 〔十勝〕 | 前川 昌治 |
【監事】 | |
監事 | 北 秀継 |
監事 | 宮嵜 寿弘 |
【名誉会議】 | |
名誉会議議員 | 櫛井二三夫 |
名誉会議議員 | 越前屋勝雄 |
名誉会議議員 | 喜多 英司 |
名誉会議議員 | 小西 恒 |
名誉会議議員 | 小竹 知巳 |
名誉会議議員 | 高橋 忠義 |
【コミッショナー】 | |
コミッショナー | 今井 建 |
副コミッショナー | 吉田 淳一 |
副コミッショナー | 飯田 貴光 |
副コミッショナー | 加藤 由麻 |
副コミッショナー | 木下 亮 |
北海道のボーイスカウト 登録数の推移
年度
|
団数 | 隊数 |
スカウト数
|
指導
者数 |
団委
員数 |
人数計 | |||||
BVS | CS | BS | VS | RS | 計 | ||||||
昭和58年度 | 142 | 310 | — | 2,228 | 2,964 | 885 | 157 | 6,234 | 1,565 | 1,149 | 8,948 |
平成20年度 | 56 | 212 | 238 | 466 | 510 | 242 | 94 | 1,550 | 616 | 458 | 2,624 |
平成25年度 | 51 | 173 | 105 | 293 | 281 | 181 | 64 | 924 | 448 | 353 | 1,725 |
平成30年度 | 42 | 137 | 75 | 176 | 155 | 77 | 54 | 537 | 350 | 259 | 1,146 |
令和5年度 | 33 | 99 | 36 | 121 | 101 | 43 | 38 | 339 | 218 | 188 | 745 |
自立心のある健全な青少年を育てる、世界的な社会教育運動の一つです。少年達の好奇心や探究心にこたえる活動を通して、心身ともにバランスのとれた人格の形成を目指しています。詳しいことは、ボーイスカウト日本連盟のホームページをご覧ください