道内の各団一覧
北海道内のボーイスカウト各団の主な活動場所(会場)
【所属している隊の略語説明と部門別の対象年齢】
BVS=ビーバースカウト(小学校1年生の4月から)
C S=カブスカウト(小学校3年生の4月から)
B S=ボーイスカウト(小学6年生の4月から)
V S=ベンチャースカウト(中学3年生の9月から高校生年代)
R S=ローバースカウト(18歳以上25歳以下)
※HPの欄に○印の付いている団は「ボーイスカウト団名」で検索してください。
【函館地区】
団名 | BVS | CS | BS | VS | RS | 住所 | 主な会場 | HP |
函館 第2団 | ○ | ○ | ○ | 函館市東川町12-12 | 本願寺函館別院 | ○ | ||
函館 第3団 | ○ | ○ | ○ | 函館市本町30-32 | 東本願寺本町支院 | |||
函館 第8団 | ○ | ○ | ○ | ○ | 函館市千代台23-9 | 信照寺 |
【胆振地区】
団名 | BVS | CS | BS | VS | RS | 住所 | 主な会場 | HP |
室蘭 第1団 | ○ | ○ | ○ | 室蘭市常盤町6-15 | 本教寺 | |||
登別 第1団 | ○ | ○ | 登別市鉱山町8-3 | ふおれすと鉱山 | ||||
伊達 第1団 | ○ | ○ | 伊達市錦町 | 伊達1団本部 | ||||
苫小牧 第2団 | ○ | ○ | ○ | 苫小牧市高丘6-49 | 樽前山神社 |
【石狩地区】
団名 | BVS | CS | BS | VS | RS | 住所 | 主な会場 | HP |
千歳 第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | 千歳市清水町1-14 | 千正寺 | ||
江別 第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | 江別市大麻中町 | 江別市役所大麻出張所 |
【札幌地区】
団名 | BVS | CS | BS | VS | RS | 住所 | 主な会場 | HP |
札幌 第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 札幌市中央区宮ケ丘 | 北海道神宮 | ○ |
札幌 第2団 | ○ | 札幌市中央区北3西19 | 本願寺札幌別院 | |||||
札幌 第3団 | ○ | ○ | 札幌市豊平区豊平4-13 | 豊平神社内ますかがみ会館 | ||||
札幌 第4団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 札幌市東区北19東3 | 真宗大谷派大願寺 | ○ |
札幌 第9団 | ○ | ○ | ○ | 札幌市中央区南7西8 | 東本願寺札幌別院 | ○ | ||
札幌 第10団 | ○ | ○ | ○ | ○ | 札幌市北区篠路2-8 | スカウトハウス | ○ | |
札幌 第12団 | ○ | ○ | ○ | ○ | 札幌市北区北23西9 | 天童寺 | ○ | |
札幌 第22団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 札幌市西区琴似3-6 | 浄恩寺 | ○ |
札幌 第24団 | ○ | ○ | ○ | ○ | 札幌市豊平区月寒3-4 | 月寒神社 | ○ | |
札幌 第26団 | ○ | ○ | ○ | ○ | 札幌市中央区北1東6 | カトリック北1条教会スカウトハウス | ○ |
【留萌地区】
団名 | BVS | CS | BS | VS | RS | 住所 | 主な会場 | HP |
留萌 第1団 | ○ | ○ | ○ | 留萌市五十嵐町3丁目 | 留萌第1団本部(櫛井方) | |||
留萌 第2団 | ○ | ○ | 留萌市宮園町1丁目 | カトリック留萌教会スカウトハウス | ||||
秩父別 第1団 | ○ | ○ | ○ | 秩父別町2条1丁目 | 秩父別交流会館 | |||
羽幌 第2団 | ○ | ○ | ○ | 羽幌町港町3丁目 | カトリック羽幌教会スカウトハウス | |||
美唄 第8団 | ○ | 美唄市東2南3 | アカシヤ幼稚園 |
【旭川地区】
団名 | BVS | CS | BS | VS | RS | 住所 | 主な会場 | HP |
旭川 第12団 | ○ | ○ | ○ | 旭川市花咲町1丁目 | 旭川12団スカウトハウス | |||
旭川 第21団 | ○ | ○ | ○ | 旭川宮前1-3 | ココデ |
【上川地区】
団名 | BVS | CS | BS | VS | RS | 住所 | 主な会場 | HP |
東川 第1団 | ○ | ○ | 東川町西町1 | 東川神社 | ||||
富良野 第1団 | ○ | 富良野市弥生町1-2 | 富良野市中央公民館 | |||||
名寄 第1団 | ○ | ○ | 名寄市西2条南6丁目 | よろーな・社会福祉総合センター |
【北網地区】
団名 | BVS | CS | BS | VS | RS | 住所 | 主な会場 | HP |
北見 第2団 | ○ | ○ | ○ | 北見市北2東7 | 本覚寺 | ○ |
【釧路地区】
団名 | BVS | CS | BS | VS | RS | 住所 | 主な会場 | HP |
釧路 第6団 | ○ | ○ | ○ | ○ | 釧路市昭和北3-8-4 | 福祉センター/コアかがやき | ||
釧路 第11団 | ○ | ○ | ○ | ○ | 釧路市弥生2-8 | 東栄生活館 |
【十勝地区】
団名 | BVS | CS | BS | VS | RS | 住所 | 主な会場 | HP |
帯広 第4団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 芽室町西士狩北5線 | 第4団野営場 | ○ |
帯広 第6団 | ○ | 帯広市東3条南5 | 本願寺帯広別院 | |||||
帯広 第7団 | ○ | ○ | ○ | 帯広市東3条南 | 帯広神社 | ○ |